Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Θερμαντικό σώμα της Toyota | OEM: | 164007A060/164007A080 |
|---|---|---|---|
| Υλικό πυρήνων: | Αλουμίνιο | Αριθμός μερών κατασκευαστών: | KJ - 12120A - PA16/26 |
| Μέγεθος πυρήνων: | 350×638×16 χιλ. | /ΑΜ: | ΑΜ |
| Θέση προέλευσης: | Κίνα Guangzhou | εγγύηση: | 1 χρόνος |
| μέγεθος δεξαμενών: | Πλαστικό | Καθαρό βάρος: | 1.8/2.5 κλ |
| Υψηλό φως: | camry θερμαντικό σώμα της TOYOTA,θερμαντικό σώμα corolla της TOYOTA |
||
Θερμαντικό σώμα της Toyota υψηλής επίδοσης για CELICA/την ΑΜ της CARINA 1994 ST200, OEM164007A060/164007A080
Προδιαγραφές στοιχείων
| Αριθμός μερών κατασκευαστών | KJ-12120A |
| COem | 164007A060/164007A080 |
| Τύπος αυτοκινήτων | CELICA/CARINA 1994, 1995, 1996, 1997 ST200 |
| Υλικό πυρήνων | Αργίλιο |
| Υλικό δεξαμενών | Πλαστικό |
| Μετάδοση | ΑΜ |
| Πάχος | 16mm/26mm |
| Μέγεθος πυρήνων | 350×638×16mm/350×638×26mm |
| Μέγεθος δεξαμενών | 48/48*659mm |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 700×105×500mm |
| Θέση προέλευσης | Guangzhou Κίνα |
Περισσότερες πληροφορίες
| KJ-12117-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/AT |
| KJ-12118-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/MT |
| KJ-12119a-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/AT |
| KJ-12119a-PA26 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA26/AT |
| KJ-12120a-PA16 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA16/MT |
| KJ-12120a-PA26 | CELICA/CARINA'94-97 ST200 | PA26/MT |
Ερώτηση & απάντηση
εμπορευματοκιβώτιο 20ft για 500pcs
40HQ εμπορευματοκιβώτιο για 1300pcs
Εξουσιοδότηση: 12 μήνες
Διάγραμμα δομών
| Συγκολλημένη δομή θερμαντικών σωμάτων | ||
| 1. Λαιμός υλικών πληρώσεως | 8. Δευτερεύον πιάτο | 15. Λογότυπο KINGA |
| 2. Τοπ πιάτο επιγραφών | 9. Ύψος πυρήνων | 16. Πιάτο κατώτατων επιγραφών |
| 3. Σωλήνας κολπίσκων | 10. Πτερύγιο | 17. Διακόπτης νερού |
| 4. Τοπ δεξαμενή | 11. Σωλήνας | 18. Κατώτατη δεξαμενή |
| 5. Τοπ να τοποθετήσει καρφίτσες | 12. Πλάτος πυρήνων | 19. Ελαιοψυκτήρας |
| 6. Ο ανεμιστήρας τοποθετεί | 13. Πάχος πυρήνων | 20. Σωλήνας εξόδου |
| 7. Σωλήνας υπερχείλισης | 14. Συνδετήρας | |
![]()
Συσκευασία
![]()
Σχέδιο συσκευασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1.Compare το θερμαντικό σώμα σας στην εικόνα ανωτέρω
![]()
2.Flushed το ολόκληρο σύστημα ψύξης του οχήματος.
3.Use το ASTM-εγκεκριμένο αντιψυκτικό και αποσταγμένος ή εξιοντισμένος νερό.