Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υψηλό φως: | θερμαντικό σώμα μεγίστων της Nissan,δροσίζοντας θερμαντικό σώμα αυτοκινήτων |
||
|---|---|---|---|
Θερμαντικό σώμα της Nissan αργιλίου BLUEBIRD 1993, 1994, 1995, cOem 21410-0E200/21410-1E400
Προδιαγραφές στοιχείων
| Αριθμός μερών κατασκευαστών | KJ-15008 |
| COem | 21410-0E200/21410-1E400 |
| Τύπος αυτοκινήτων | BLUEBIRD «1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 U13 |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίων | 750 * 105 * 530 χιλ. |
| Μετάδοση | ΑΜ |
| Πάχος | 16 χιλ. |
| Μέγεθος πυρήνων | 380 * 688 * 16 χιλ. |
| Μέγεθος δεξαμενών | 36/47 * 713 χιλ. |
| DPI | 1594 |
| Υλικό πυρήνων | Αργίλιο |
| Υλικό δεξαμενών | Πλαστικό |
Περισσότερες πληροφορίες
| KJ-15007-PA16 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA16/AT |
| KJ-15008-PA16 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA16/MT |
| KJ-15009-PA16 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA16/AT |
| KJ-15009-PA26 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA26/AT |
| KJ-15010-PA16 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA16/MT |
| KJ-15010-PA26 | BLUEBIRD'93-98 U13 | PA26/MT |
| KJ-15011-PA16 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA16/AT |
| KJ-15012-PA16 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA16/MT |
| KJ-15013-PA16 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA16/AT |
| KJ-15013-PA26 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA26/AT |
| KJ-15014-PA16 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA16/MT |
| KJ-15014-PA26 | BLUEBIRD'98-00 U14 | PA26/MT |
Ερώτηση & απάντηση
20GP εμπορευματοκιβώτιο για 450pcs
40HQ εμπορευματοκιβώτιο για 1050pcs
Εξουσιοδότηση: 12 μήνες
Διάγραμμα δομών
| Συγκολλημένη δομή θερμαντικών σωμάτων | ||
| 1. Λαιμός υλικών πληρώσεως | 8. Δευτερεύον πιάτο | 15. Λογότυπο KINGA |
| 2. Τοπ πιάτο επιγραφών | 9. Ύψος πυρήνων | 16. Πιάτο κατώτατων επιγραφών |
| 3. Σωλήνας κολπίσκων | 10. Πτερύγιο | 17. Διακόπτης νερού |
| 4. Τοπ δεξαμενή | 11. Σωλήνας | 18. Κατώτατη δεξαμενή |
| 5. Τοπ να τοποθετήσει καρφίτσες | 12. Πλάτος πυρήνων | 19. Ελαιοψυκτήρας |
| 6. Ο ανεμιστήρας τοποθετεί | 13. Πάχος πυρήνων | 20. Σωλήνας εξόδου |
| 7. Σωλήνας υπερχείλισης | 14. Συνδετήρας | |
![]()
Συσκευασία
![]()
Σχέδιο συσκευασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1. Συγκρίνετε το θερμαντικό σώμα σας με την εικόνα κατωτέρω
![]()
2. Ξεπλύντε το ολόκληρο σύστημα ψύξης του οχήματος.
3. Χρησιμοποιήστε το astm-εγκεκριμένο αντιψυκτικό και αποσταγμένος ή εξιοντισμένος νερό.